<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Территория Дзен &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.blogview.ru/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogview.ru</link>
	<description>Блоггинг, заработок в сети, жизнь в интернете</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Добрый дядюшка google</title>
		<link>http://www.blogview.ru/dobryj-dyadyushka-google</link>
		<comments>http://www.blogview.ru/dobryj-dyadyushka-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 19:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мастерская]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogview.ru/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Возникла вполне такая себе задачка для оптимизатора-манимейкера.
Есть сайт. В яше в индексе 11-17 тысяч страниц (скачет), в Рамблере &#8211; более 25 тыс. страниц. В гугле &#8211; около 1000, хотя было несколько тысяч (8-9 тыс в лучшее время). В последнее время вываливается по несколько сотен страниц.
Контент хороший. Диз уникальный, перелинковка прекрасная. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogview.ru/dobryj-dyadyushka-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планирование дня</title>
		<link>http://www.blogview.ru/planirovanie-dnya</link>
		<comments>http://www.blogview.ru/planirovanie-dnya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Самоорганизация]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[самоорганизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogview.ru/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[У Google появился не так давно новый инструментик &#8211; так и  называется, &#8220;Задачи&#8221;. Мне показалось удобным &#8211; с недавнего времени перевела всю почту в Gmail, там же и список текущих дел можно сделать. В качетсве списка дел на сегодня (неделю/месяц и тд) вполне подходит. К тому же списочек всегда доступен, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogview.ru/planirovanie-dnya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: факторы ранжирования сайтов</title>
		<link>http://www.blogview.ru/seo-faktory-ranzhirovaniya</link>
		<comments>http://www.blogview.ru/seo-faktory-ranzhirovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[поисковые системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogview.ru/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Собрался большущий список их факторов, которые учитывают ПС при ранжировании сайтов в выдаче. Хотела было разбить их по группам, да не стала &#8211; большинство факторов пересекаются и перекликаются, группы получились бы хаотичными.
Итак, пока 50 факторов (ключевые фразы, внутренни и внешние ссылки, качество контента, скорость загрузки и прочее, прочее, прочее).

Ключевики в ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogview.ru/seo-faktory-ranzhirovaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

